| Country | Capital | Currency |
| Afghanistan | Kabul | Afgani |
| Argentina | Buenos Aires | Austral, Neuvo Peso |
| Australia | Canberra | Australian Dollar |
| Austria | Vienna | Euro |
| Bangladesh | Dhaka | Taka |
| Belarus | Minsk | Rouble |
| Belgium | Brussels | Euro |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
| Bolivia | La Paz | Boliviano |
| Brazil | Brasilia | Real |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| Chile | Santiago | Chilean Peso |
| China | Beijing | Yuan |
| Colombia | Bogota | Colombian Peso |
| Cuba | Havana | Peso |
| Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
| East Timor | Dili | U.S. Dollar |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
| Fiji | Suva | Fiji Dollar |
| Finland | Helsinki | Euro |
| France | Paris | Euro |
| Georgia | Tbilisi | Lari |
| Germany | Berlin | Euro |
| Greece | Athens | Euro |
| Hungary | Budapest | Forint |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona |
| India | New Delhi | Indian Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Iran | Tehran | Rial |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
| Israel | Jerusalem | Shekel |
| Italy | Rome | Euro |
| Japan | Tokyo | Yen |
| Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
| Kazakhstan | Akmola | Tenge |
| Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
| Korea (North) | Pyongyang | Won |
| Korea (South) | Seoul | Won |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som |
| Latvia | Riga | Lat |
| Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
| Luxemburg | Luxemburg | Euro |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit |
| Maldives | Male | Rufiyaa |
| Malta | Valletta | Maltese Lira |
| Mauritius | Port Louis | Mauritius Rupee |
| Mexico | Mexico City | Mexican New Peso |
| Mongolia | Ulan-Bator | Tugrik |
| Myanmar | Yangon | Kyat |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
| Netherlands | Amsterdam | Euro |
| Nigeria | Abuja | Naira |
| Norway | Oslo | Norwegian Krone |
| Oman | Muscat | Rial Omani |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| Panama | Panamá | Balboa |
| Peru | Lima | New Sol |
| Philippines | Manila | Peso |
| Poland | Warsaw | New Zloty |
| Portugal | Lisbon | Escudo, now Euro |
| Qatar | Doha | Qatari Riyal |
| Romania | Bucharest | Romanian Leu |
| Russia | Moscow | Rouble |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
| Scotland | Edinburgh | Pound Sterling |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
| South Africa | Cape Town | Rand |
| Spain | Madrid | Peseta, now Euro |
| Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan Rupee |
| Sweden | Stockholm | Swedish Kroner |
| Switzerland | Berne | Swiss Franc |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
| Tajikistan | Dushanbe | Tajik Rouble |
| Tajikistan | Dushanbe | Tajik Rouble |
| Thailand | Bangkok | Baht |
| Uganda | Kampala | Ugandan Shilling |
| Ukraine | Kiev | Hryvna |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham |
| United Kingdom | London | Pound Sterling |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan New Peso |
| US | Washington D.C. | US Dollar |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som |
| Uzbekistan | Toshkent/Tashkent | Uzbekistani Som |
| Vatican City | Vatican City | Italian Lire |
| Venezuela | Caracas | Bolivar |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Yemen | Sana | Riyal |
| Yugoslavia | Belgrade | New Dinar |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
Tuesday, 4 June 2013
Countries, Capitals And Currencies | GK World
Labels:
Current Affairs
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment